Logo2017

ООО "ПРОМЦЕНТР" г.Чебоксары

Комплексные поставки инструмента и станочной оснастки на предприятия РФ

Организация лицензирована на работу только с юридическими лицами и ИП. Работаем с НДС.

Патроны токарные 2-х и 3-х кулачковые клиновые механизированные классов точности «Н» и «П» 7102-

Скачать описание в pdf

Описание

Предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы класса точности Н и П  в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце  шпинделя станка.
Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных закаленных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона. Точность патрона с незакаленными кулачками достигается путем расточки накладных кулачков после их переустановки на необходимый диаметр.
 

Размеры и технические характеристики

Модель Наружный диаметр патрона D, мм Исполнение по креплению Высота патрона L, мм Высота патрона до основного кулачка L1, мм Диаметр зажимаемых поверхностей, мм Ход кулачка Н, мм Допустимая частота вращения патрона, мин Условный размер присоединительного конуса ГОСТ 12593 (DIN 55027) Условный размер присоединительного конуса ГОСТ 12593 (DIN 55027) Наружный диаметр конуса D3, мм Глубина конуса l1, мм Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм Диаметр крепежных отверстий d2, мм Диаметр крепежных отверстий d3, мм Количество крепежных отверстий, n Размер резьбы тяги d, мм Ширина сухаря b, мм Резьба для крепления накладных кулачков m Шаг зубчатого зацепления на кулачках, мм Ход штока К, мм Максимальное усилие, передаваемое приводом, даН Суммарная сила зажима в кулачках, даН Масса патрона, не более, кг
7102-0021М 200 2 96 101 15-200 6,7 4500 - 6 106,375 14 133,4 - 14 4 М20 17 М12 1,5875х90° 25 3000 6500 20
7102-0022М* 200 3 96 101 15-200 6,7 4500 6 - 106,375 14 133,4 М12 - 4 М20 17 М12 1,5875х90° 25 3000 6500 20
7102-0024М* 250 2 96 101 15-250 8,0 4000 - 8 139,719 16 171,4 - 18 4 М24 20 М16 1,5875х90° 30 4500 10000 36
7102-0025М* 250 3 96 101 15-250 8,0 4000 8 - 139,719 16 171,4 М16 - 4 М24 20 М16 1,5875х90° 30 4500 10000 36
7102-0026М* 250 2 96 101 15-250 8,0 4000 - 6 106,375 14 133,4 - 14 4 М24 20 М16 1,5875х90° 32 4500 10000 36
7102-0027М 250 3 96 101 15-250 8,0 4000 6 - 106,375 14 133,4 М12 - 4 М24 20 М16 1,5875х90° 32 4500 10000 36
7102-0029М* 315 2 125 128 30-315 10,0 3000 - 8 139,719 16 171,4 - 18 4 М27 25 М20 1,5875х90° 40 5500 13000 70
7102-0030М* 315 3 125 128 30-315 10,0 3000 8 - 139,719 16 171,4 М16 - 4 М27 25 М20 1,5875х90° 40 5500 13000 70
7102-0031М* 315 2 125 128 30-315 10,0 3000 - 11 196,869 18 235,0 - 22 6 М27 25 М20 1,5875х90° 38 5500 13000 70
7102-0032М* 315 3 125 128 30-315 10,0 3000 11 - 196,869 18 235,0 М20 - 4 М27 25 М20 1,5875х90° 38 5500 13000 70
7102-0034М* 400 2 125 128 30-400 10,0 3000 - 8 139,719 16 171,4 - 18 4 М27 25 М20 1,5875х90° 40 6500 17500 113
7102-0035М* 400 3 125 128 30-400 10,0 3000 8 - 139,719 16 171,4 М16 - 4 М27 25 М20 1,5875х90° 40 6500 17500 113
7102-0036М* 400 2 125 128 30-400 10,0 3000 - 11 196,869 18 235,0 - 22 6 М27 25 М20 1,5875х90° 38 6500 17500 113
7102-0037М* 400 3 125 128 30-400 10,0 3000 11 - 196,869 18 235,0 М20 - 4 М27 25 М20 1,5875х90° 38 6500 17500 113
 

Описание

Предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы класса точности Н и П  в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце  шпинделя станка.
Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных закаленных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона. Точность патрона с незакаленными кулачками достигается путем расточки накладных кулачков после их переустановки на необходимый диаметр.

Размеры и технические характеристики

Модель Наружный диаметр патрона D, мм Исполнение по креплению Высота патрона L, мм Высота патрона до основного кулачка L1, мм Диаметр зажимаемых поверхностей, мм Ход кулачка Н, мм Допустимая частота вращения патрона, мин-1 Диаметр присоединительного пояска D1, мм Условный размер присоединительного конуса ГОСТ 12593 (DIN 55027) Условный размер присоединительного конуса ГОСТ 12595 (DIN 55026) Наружный диаметр конуса D3, мм Глубина конуса l1, мм Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм Диаметр крепежных отверстий d1, мм Диаметр крепежных отверстий d2, мм Диаметр крепежных отверстий d3, мм Количество крепежных отверстий, n Размер резьбы тяги d, мм Ширина сухаря b, мм Резьба для крепления накладных кулачков m Шаг зубчатого зацепления на кулачках, мм Ход штока К, мм Максимальное усилие, передаваемое приводом, даН Суммарная сила зажима в кулачках, даН Масса патрона, кг
7102-0070М 200 1 90 95 15-200 6,7 4500 165 - - - - 133,4 14 - - 6 М20 17 М12 1,5875х90° 25 4500 10000 20
7102-0071М 200 2 96 101 15-200 6,7 4500 - - 6 106,375 14 133,4 - - 14 6 М20 17 М12 1,5875х90° 25 4500 10000 20
7102-0075М 200 3 96 101 15-200 6,7 4500 - 6 - 106,375 14 133,4 - М12 - 4 М20 17 М12 1,5875х90° 25 4500 10000 20
7102-0072М 250 1 90 96 15-250 8 4000 210 - - - - 171,4 18 - - 6 М24 20 М16 1,5875х90° 30 6500 15000 36
7102-0073М 250 2 96 101 15-250 8 4000 - - 8 139,719 16 171,4 - - 18 6 М24 20 М16 1,5875х90° 32 6500 15000 36
7102-0076М 250 3 96 101 15-250 8 4000 - 8 - 139,719 16 171,4 - М16 - 4 М24 20 М16 1,5875х90° 32 6500 15000 36
7102-0077М 250 2 96 101 15-250 8 4000 - - 6 106,375 14 133,4 - - 14 6 М24 20 М16 1,5875х90° 32 6500 15000 36
7102-0078М 250 3 96 101 15-250 8 4000 - 6 - 106,375 14 133,4 - М12 - 4 М24 20 М16 1,5875х90° 32 6500 15000 36
7102-0080М 315 2 125 128 30-315 10 3000 - - 8 139,719 16 171,4 - - 18 6 М27 25 М20 1,5875х90° 40 8000 20000 70
7102-0081М 315 3 125 128 30-315 10 3000 - 8 - 139,719 16 171,4 - М16 - 4 М27 25 М20 1,5875х90° 40 8000 20000 70
7102-0085М 400 2 125 128 30-400 10 3000 - - 8 139,719 16 171,4 - - 18 6 М27 25 М20 1,5875х90° 40 9500 26000 113
7102-0086М 400 3 125 128 30-400 10 3000 - 8 - 139,719 16 171,4 - М16 - 4 М27 25 М20 1,5875х90° 38 9500 26000 113
7102-0087М 400 2 125 128 30-400 10 3000 - - 11 196,869 18 235 - - 22 6 М27 25 М20 1,5875х90° 38 9500 26000 113
7102-0088М 400 3 125 128 30-400 10 3000 - 11 - 196,869 18 235 - М20 - 6 М27 25 М20 1,5875х90° 38 9500 26000 113
7102-0092М 500 2 125 128 35-500 10 1500 - - 11 196,869 18 235 - - 22 6 М27 25 М20 1,5875х90° 38 9500 26000 171
7102-0093М 500 3 125 128 35-500 10 1500 - 11 - 196,869 18 235 - М20 - 6 М27 25 М20 1,5875х90° 38 9500 26000 171
 
 

Сопоставление патронов токарных 7102

7102 ПКМ
  ПКМ-210 (С170)
7102-0071М ПКМ-210/А6
  ПКМ-210/А8
7102-0075М ПКМ-210/J6
7102-0070М ПКМ-210/C165
  ПКМ-250 (C220)
7102-0077М ПКМ-250/A6
7102-0073М ПКМ-250/A8
7102-0078М ПКМ-250/J6
7102-0076М ПКМ-250/J8
7102-0072М ПКМ-250/C210